Citytarife inkl 100 km frei
Typ | Ladefläche L x B x H / m³ | Std. | Tag | Sa. Std. | Sa. Tag | Nacht | Nacht- | Versicherung | Über-km | Verl. | Kaution |
(Maße können abweichen) | 7 -18 h | 7-18 h | 18 -7 h | zuschlag | zzgl. | Tag | zzgl. | ||||
Kasten Kurz | 3,20 x 1,80 x 1,90 / 11 m³ | 6,00 € | 42,00 € | 7,00 € | 55,00 € | 40,00 € | 30,00 € | 10,00 € | 0,25 € | 50,00 € | 100,00 € |
Kasten Lang | 3,70 x 1,80 x 1,90 / 13 m³ | 8,00 € | 52,00 € | 8,00 € | 60,00 € | 45,00 € | 35,00 € | 10,00 € | 0,25 € | 55,00 € | 100,00 € |
Möbelkoffer 3,5t | 4,40 x 2,20 x 2,30 / 22 m³ | 8,00 € | 62,00 € | 9,00 € | 72,00 € | 55,00 € | 35,00 € | 10,00 € | 0,25 € | 59,00 € | 100,00 € |
Möbelkoffer 7,5t | 6,80 x 2,40 x 2,50 / 46 m³ | ./. | 110,00 € | ./. | 110,00 € | ./. | 55,00 € | 15,00 € | 0,28 € | 105,00 € | 200,00 € |
Ferntarife
Typ | Ladefläche L x B x H / m³ | 1 Tag | 2 Tage | 2 Tage | 3 Tage | Versicherung | Über-km | Verl. | Kation | ||
(Maße können abweichen) | 500 km | 900 km | 1100 km | 1600 km | zzgl. | Tag | zzgl. | ||||
Kasten Kurz | 3,20 x 1,80 x 1,90 / 11 m³ | 125,00 € | 210,00 € | 246,00 € | 350,00 € | 10,00 € | 0,25 € | 50,00 € | 100,00 € | ||
Kasten Lang | 3,70 x 1,80 x 1,90 / 13 m³ | 135,00 € | 230,00 € | 270,00 € | 380,00 € | 10,00 € | 0,25 € | 55,00 € | 100,00 € | ||
Möbelkoffer 3,5t | 4,40 x 2,20 x 2,30 / 22 m³ | 149,00 € | 260,00 € | 306,00 € | 447,00 € | 10,00 € | 0,25 € | 59,00 € | 100,00 € | ||
Möbelkoffer 7,5t | 6,80 x 2,40 x 2,80 / 46 m³ | 190,00 € | 350,00 € | 410,00 € | 600,00 € | 15,00 € | 0,28 € | 105,00 € | 200,00 € |
Alle Fahrzeuge werden nur mit Abgeschloßener Vericherung abgegeben
die Selbstbeteiligung ist bei jedem Fahrzeug 1000 € ausgenommen Möbelkoffer 7,5t da 1500 €
Gültig ab 23.03.2015